- МАЗ-6312В3
- 6х4
- 270 л.с
- 10 куб. м
- 6 м
Основные характеристики
- Илососные
- МАЗ-6312В3
- 6х4
- 270 л.с
- 10 куб. м
- 6 м
- 720 куб.м/час
- 13800
Технические характеристики
Базовое шасси | КАМАЗ-43118-3016-46 |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | КАМАЗ-740.662, 300 л.с. |
Экологический класс | Евро-4 |
КПП | ZF9 |
Полная масса, кг | 20750 |
Габаритные размеры, мм | 8700х2500х3500 |
Вместимость цистерны, м3 | 7 |
Масса загружаемых материалов, кг | 8040 |
Глубина очищаемой ямы, м | 4-6 |
Производительность вакуум-насоса, м3/час | 720 |
Максимальное разряжение в цистерне, МПа | 0,08 |
Производительность водяного насоса высокого давления, м3/час | 2,4 |
Давление, МПа | 11 |
Объем воды для размыва ила, л | 750 |
Отзывы
Отзывов на данный товар еще нет. Вы можете быть первым, кто оставит отзыв.
Вопросов о данном товаре еще нет. Вы можете быть первым, кто задаст вопрос.
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут