- МАЗ-5340В2
- 4х2
- 240 л.с
- 9 куб. м
- 9000 мм
Основные характеристики
- Комбинированные
- МАЗ-5340В2
- 4х2
- 240 л.с
- 9 куб. м
- 9000 мм
Таблица комплектаций
Наименование | КО-806-20 | КО-806-21 | КО-806-22 | КО-806-23 | КО-806-22 | КО-806-24 |
Пескоразбрасывающее | + | - | + | - | + | - |
Плужное | + | + | + | - | - | - |
Щеточное | + | + | + | + | - | - |
Поливомоечное | + | + | - | + | - | + |
Технические характеристики
Базовое шасси | МАЗ-5340В2 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | ЯМЗ-5363, 240 л.с., дизель, Евро-4 |
Полная масса, кг | 18000 |
Комплект сменного оборудования: | 1. Пескоразбрасывающее; 2. Поливомоечное; 3. Щеточное; 4. Плужное. |
Характеристики оборудования: | |
Вместимость цистерны, м3 | 9 |
Масса сыпучих материалов загружаемых в кузов, т | 9 |
Ширина рабочей зоны плуга, м | 2,5 |
Ширина рабочей зоны щетки, м | 2,3 |
Ширина рабочей зоны при мойке, м | 8,5 |
Ширина рабочей зоны при поливке, м | 20 |
Ширина рабочей зоны при посыпке, м | 4-9 |
Плотность посыпки пескосоленой смеси, г/м3 | 100-400 |
Рабочее давление воды, МПа | 0,8 |
Отзывы
Отзывов на данный товар еще нет. Вы можете быть первым, кто оставит отзыв.
Вопросов о данном товаре еще нет. Вы можете быть первым, кто задаст вопрос.
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут