- Базовое шасси
- МАЗ-6312С9
- Колесная формула
- 6х4
- Мощность двигателя
- 412 л.с
- Объем кузова
- 28 м3
- Производитель КМУ
- Майкопский машзавод
- Грузоподъемность КМУ
- 3700 кг
- Базовое шасси
- МАЗ-6312С9
- Колесная формула
- 6х4
- Двигатель
- КАМАЗ-740
- Мощность двигателя
- 412 л.с
- Объем кузова
- 28 м3
- Масса перевозимого мусора
- 22750 кг
- Масса спецоборудования
- 2180 кг
- Производитель КМУ
- Майкопский машзавод
- Грузоподъемность КМУ
- 3700 кг
- Вылет стрелы
- 7.80 м
Технические характеристики
Базовое шасси | МАЗ 6312С 9 -8525 -012 |
Колесная формула | 6х4 |
ТСУ и ЭПВ (тягово-сцепное устройство и электропневмовыводы) | ДА |
Предпусковой подогреватель | ДА |
Предпродажная подготовка | ДА |
Размеры | |
Длина / Ширина / Высота, мм | 10 600…10800 / 2 540 / 3 910 |
Массы | |
Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг | 22 750 |
Двигатель | ЕВРО 5 |
Модель | ЯМЗ-651 |
Мощность, л.с. (номинальная) | 412 |
КПП | |
Модель | ZF 16s2520T0 |
Число передач | 16 |
Кузов | |
Объем, м⊃3; | 28 |
Сталь кузова (толщина борт/днище, мм) | 09Г2С (толщина борт/днище - 4мм / 5 мм) |
Размер, ДхВхШ, мм | 5910/2400/2300 |
Марка гидроцилиндра подъёма кузова, г/п, т | КАМАЗ 55111, 20т |
Лестница доступа в кузов | ДА |
Ограничитель опускания кузова | ДА |
Надрамник, сталь | Труба 160x80x4 |
КМУ и гидрофикация | |
Гидроманипулятор | МАЙМАН-110S с грейфером ГЛ-1У |
Грузовой момент, кНм | 110 |
Грузоподъёмность на максимальном уровне, кг | 1450 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 3700 |
Максимальный вылет стрелы, м | 7,8 |
Масса с грейфером и ротатором, кг | 2180 |
Отзывов на данный товар еще нет. Вы можете быть первым, кто оставит отзыв.
Вопросов о данном товаре еще нет. Вы можете быть первым, кто задаст вопрос.
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут
