- ЭКОМТЕХ-Трейдинг
- Боковая
- МАЗ-5340С2
- 4х2
- 238 л.с
- 18 куб.м
Основные характеристики
- ЭКОМТЕХ-Трейдинг
- Боковая
- МАЗ-5340С2
- 4х2
- ЯМЗ-53653.10
- 238 л.с
- 18 куб.м
- 700 кг
- 20500 кг
- 8960 кг
- Автоматический/Ручной
- 6
- 15 сек.
- Гидравлический
- Электронная
Технические характеристики
Параметры | Значение |
Модель базового шасси | МАЗ 5340C2 |
Колесная формула | 4х2 |
Тип двигателя | ЯМЗ-53653.10 |
Мощность двигателя, л.с. | 238 |
Тип КПП | ZF 9S1310 |
Полезный объем, м3 | 18 |
Грузоподъемность манипулятора, кг | 700 |
Угол повора манипулятора, град. | ± 15 |
Габаритные размеры мусоровоза ДхШхВ, мм | 7755х2500х3590 |
Масса мусоровоза полная, кг. | 20500 |
Масса перевозимого мусора, кг. | 8960 |
Масса оборудования, кг | 4450 |
Усредненный коэффициент уплотнения ТКО | До 6 |
Продолжительность цикла уплотнения, сек. | 15 |
Рабочее давление в системе, атм | 180 |
Тип разгрузки | Самосвальная |
Контейнеры вместимостью, л | 120 л – 1100 л (DIN 840); 750л – 800 л (ГОСТ) |
Система управления | Электронная |
Сталь | металлоконструкция–09Г2С, оси и втулки–40Х |
Система автоматики | Безрелейная система управления на основе печатной платы и процессора PIC (предназначена для работы при высокой влажности и больших перепадах температур) |
Лакокрасочное покрытие: | 1. Дробеструйная обработка всего мусоровоза полностью |
2. Коррозиеустойчивая синтетическая грунтовка. | |
3. Двухслойное покрытие синтетической эмалью. |
Отзывы
Отзывов на данный товар еще нет. Вы можете быть первым, кто оставит отзыв.
Вопросов о данном товаре еще нет. Вы можете быть первым, кто задаст вопрос.
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут