- РАРЗ
- Задняя
- МАЗ 6312C3
- 6х4
- 202 л.с
- 18 куб.м
Основные характеристики
- РАРЗ
- 9750×2500×3940 мм
- Задняя
- МАЗ 6312C3
- 6х4
- ЯМЗ-53623
- 202 л.с
- 18 куб.м
- 700 кг
- 29500 кг
- 12080 кг
- до 6
Технические характеристики
Тип базового шасси | МАЗ-6312C3 |
Колёсная формула | 6×4 |
Двигатель | ЯМЗ-53623 |
Тип двигателя | дизельный, с турбонаддувом |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 202 (275) |
Вместимость кузова полезная, м3 | 18 |
Полная масса транспортного средства, кг | 29500 |
Масса вывозимого мусора (не более), кг | 12080 |
Коэффициент уплотнения мусора | до 6 |
Усилие прессования, кгс | 22500 |
Вместимость загрузочного бункера, м3 | 2,0 |
Грузоподъёмность манипулятора, кг | 700 |
Грузоподъёмность портального механизма, кг | 3000 |
Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 9750×2500×3940 |
Технические характеристики КМУ HIAB-3600
Марка КМУ | HIAB-3600 |
Масса оборудования, к | 615 |
Максимальная грузоподъёмность нетто, кг | 990 |
Грузоподъёмность на максимальном вылете нетто, кг | 600 |
Максимальная высота подъёма, м | 6,0 |
Максимальная глубина опускания, м | 3,3 |
Угол поворота, радианы (градусы) | 360 |
Место управления | с площадки на земле |
Технические характеристики КМУ V-KRAN V-3
Марка КМУ | V-KRAN V-3 |
Масса оборудования, к | 500 |
Максимальная грузоподъёмность нетто, кг | 1750 |
Грузоподъёмность на максимальном вылете нетто, кг | 400 |
Максимальная высота подъёма, м | 6,8 |
Максимальная глубина опускания, м | 4,3 |
Угол поворота, радианы (градусы) | 364 |
Место управления | с площадки на земле |
Отзывы
Отзывов на данный товар еще нет. Вы можете быть первым, кто оставит отзыв.
Вопросов о данном товаре еще нет. Вы можете быть первым, кто задаст вопрос.
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут