- РАРЗ
- Задняя
- КАМАЗ-65115
- 6х4
- 220 л.с
- 16 куб.м
Основные характеристики
- РАРЗ
- 9400×2550×3885 мм
- Задняя
- КАМАЗ-65115
- 6х4
- КАМАЗ 820.92-300
- 220 л.с
- 16 куб.м
- 700 кг
- 25200 кг
- 9000 кг
- до 6
Технические характеристики
Тип базового шасси | КАМАЗ-65115-4863-37 |
Колёсная формула | 6×4 |
Двигатель | КАМАЗ 820.92-300 |
Тип двигателя | газовый, с турбонаддувом |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 220 (300) |
Вместимость кузова полезная, м3 | 16 |
Полная масса транспортного средства, кг | 25200 |
Масса вывозимого мусора (не более), кг | 9000 |
Коэффициент уплотнения мусора | до 6 |
Усилие прессования, кгс | 22500 |
Вместимость загрузочного бункера, м3 | 2,0 |
Вместимость загрузочного бункера увеличенная, м3 | 4,5 |
Грузоподъёмность манипулятора, кг | 700 |
Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 9400×2550×3885 |
Технические характеристики КМУ HIAB-3600
Марка КМУ | HIAB-3600 |
Масса оборудования, к | 615 |
Максимальная грузоподъёмность нетто, кг | 990 |
Грузоподъёмность на максимальном вылете нетто, кг | 600 |
Максимальная высота подъёма, м | 6,0 |
Максимальная глубина опускания, м | 3,3 |
Угол поворота, радианы (градусы) | 360 |
Место управления | с площадки на земле |
Технические характеристики КМУ V-KRAN V-3
Марка КМУ | V-KRAN V-3 |
Масса оборудования, к | 500 |
Максимальная грузоподъёмность нетто, кг | 1750 |
Грузоподъёмность на максимальном вылете нетто, кг | 400 |
Максимальная высота подъёма, м | 6,8 |
Максимальная глубина опускания, м | 4,3 |
Угол поворота, радианы (градусы) | 364 |
Место управления | с площадки на земле |
Отзывы
Отзывов на данный товар еще нет. Вы можете быть первым, кто оставит отзыв.
Вопросов о данном товаре еще нет. Вы можете быть первым, кто задаст вопрос.
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут