- РАРЗ
- Задняя
- ISUZU CYZ52
- 4х2
- 294 л.с
- 23 куб.м
Основные характеристики
- РАРЗ
- 9790×2550×3535 мм
- Задняя
- ISUZU CYZ52
- 4х2
- ISUZU 6WG1 (6WG1E5RC)
- 294 л.с
- 23 куб.м
- 700 кг
- 3200 кг
- 33000 кг
- 16270 кг
- до 7
Технические характеристики
Тип базового шасси | ISUZU CYZ52-P |
Колёсная формула | 4×2 |
Двигатель | ISUZU 6WG1 (6WG1E5RC) |
Тип двигателя | дизельный, с турбонаддувом |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 294 (400) |
Вместимость кузова полезная, м3 | 23 |
Полная масса транспортного средства, кг | 33000 |
Масса вывозимого мусора (не более), кг | 16270 |
Коэффициент уплотнения мусора | до 7 |
Усилие прессования, кгс | 25000 |
Вместимость загрузочного бункера, м3 | 2,0 |
Грузоподъёмность манипулятора, кг | 700 |
Грузоподъёмность портального механизма, кг | 3200 |
Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 9790×2550×3535 |
Отзывы
Отзывов на данный товар еще нет. Вы можете быть первым, кто оставит отзыв.
Вопросов о данном товаре еще нет. Вы можете быть первым, кто задаст вопрос.
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут