Цена: по запросу
Доставка по всей России
Официальная гарантия завода
Более 300 единиц техники в наличии
- Базовое шасси
- КАМАЗ-43253
- Колесная формула
- 4х2
- Емкость цистерны
- 8 куб. м
- Ширина захвата дороги
- 9000 мм
Основные характеристики
- Тип авто
- Комбинированные
- Базовое шасси
- КАМАЗ-43253
- Колесная формула
- 4х2
- Емкость цистерны
- 8 куб. м
- Ширина захвата дороги
- 9000 мм
Таблица комплектаций
Наименование | КО-806 | КО-806-01 | КО-806-01 | КО-806-02 | КО-806-02 | КО-806-02 | КО-806-04 |
Пескоразбрасывающее | + | - | - | + | + | + | - |
Плужное | + | + | - | + | + | - | - |
Щеточное | + | + | + | + | - | - | - |
Поливомоечное | + | + | + | - | + | - | + |
Технические характеристики
Базовое шасси | КАМАЗ-43253-3010-28 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | Cummins ISB6.7e4, 245 л.с., дизель, Евро-4 |
Коробка передач | ZF6 |
Полная масса, кг | 15500 |
Комплект сменного оборудования: | 1. Пескоразбрасывающее; 2. Поливомоечное; 3. Щеточное; 4. Плужное. |
Характеристики оборудования: | |
Вместимость цистерны, м3 | 8 |
Масса сыпучих материалов загружаемых в кузов, т | 7,8 |
Вместимость кузова, м3 | 4,07 (5,54) |
Ширина рабочей зоны плуга, м | 2,5 |
Ширина рабочей зоны щетки, м | 2,3 |
Ширина рабочей зоны при мойке, м | 8,5 |
Ширина рабочей зоны при поливке, м | 20 |
Ширина рабочей зоны при посыпке, м | 4-9 |
Плотность посыпки пескосоленой смеси, г/м3 | 100-400 |
Рабочее давление воды, МПа | 0,8 |
Рабочее давление высоконапорной мойки, МПа | 4 |
Отзывы
Отзывов на данный товар еще нет. Вы можете быть первым, кто оставит отзыв.
Вопросов о данном товаре еще нет. Вы можете быть первым, кто задаст вопрос.
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут
