Цена: по запросу
Доставка по всей России
Официальная гарантия завода
Более 300 единиц техники в наличии
- Базовое шасси
- КАМАЗ-65115
- Колесная формула
- 6х4
- Мощность двигателя
- 280 л.с
- Емкость цистерны
- 11 куб. м
- Ширина захвата дороги
- 9000 мм
Основные характеристики
- Тип авто
- Комбинированные
- Базовое шасси
- КАМАЗ-65115
- Колесная формула
- 6х4
- Мощность двигателя
- 280 л.с
- Емкость цистерны
- 11 куб. м
- Ширина захвата дороги
- 9000 мм
Таблица комплектаций
Наименование | КО-823 | КО-823-01 | КО-823-02 | КО-823-03 | КО-823-02 без | КО-823-04 |
Пескоразбрасывающее | + | - | + | - | + | - |
Плужное | + | + | + | - | - | - |
Щеточное | + | + | + | + | - | - |
Поливомоечное | + | + | - | + | - | + |
Технические характеристики
Базовое шасси | КАМАЗ-65115-773082-19 |
Колесная формула | 6х4 |
Двигатель | КАМАЗ 740, 280 л.с., дизель, Евро-4 |
Топливный бак, л | 350 |
Модель КПП | ZF9 |
Полная масса, кг | 22400 |
Габаритные размеры ДхШхВ | 12100х3440х3200 |
Комплект сменного оборудования: | 1. Пескоразбрасывающее; 2. Поливомоечное; 3. Межбазовая щетка; 4. Плужное оборудование. |
Характеристики оборудования: | |
Вместимость цистерны, м3 | 11 |
Масса сыпучих материалов загружаемых в кузов, т | 12,7 |
Ширина рабочей зоны плуга, м | 2,5 |
Ширина рабочей зоны щетки, м | 2,3 |
Ширина рабочей зоны при мойке, м | 8,5 |
Ширина рабочей зоны при поливке, м | 20 |
Ширина рабочей зоны при посыпке, м | 4-9 |
Плотность посыпки пескосоленой смеси, г/м3 | 100-400 |
Рабочее давление воды, МПа | 1 |
Диаметр очищаемых трубопроводов, мм | 50-300 |
Длина трубопровода очищаемого с одной установки, м | 30 |
Отзывы
Отзывов на данный товар еще нет. Вы можете быть первым, кто оставит отзыв.
Вопросов о данном товаре еще нет. Вы можете быть первым, кто задаст вопрос.
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут
